digital transfer pricing
digital transfer pricing
2” 24-TRACK (BAKING INCLUDED) | Price Ex. VAT /reel | Price Inc. VAT /reel |
2” 24-track (10.5” reel) | £90.00 | £108.00 |
2” 24-track (14” reel) | £100.00 | £120.00 |
Baking only (no transfer) | £40.00 | £48.00 |
1” 8-TRACK (BAKING INCLUDED) | Price Ex. VAT /reel | Price Inc. VAT /reel |
1” 8-track | £70.00 | £84.00 |
Baking only (no transfer) | £40.00 | £48.00 |
1/4” 2-TRACK (BAKING INCLUDED) | Price Ex. VAT /reel | Price Inc. VAT /reel |
1/4” 2-track | £40.00 | £48.00 |
Baking only (no transfer) | £20.00 | £24.00 |
DAT | Price Ex. VAT /cassette | Price Inc. VAT /cassette |
DAT Cassette | £30.00 | £36.00 |
DAT Cassette <15 mins | £15.00 | £18.00 |
Cleaning & Tape Care | £10.00 | £12.00 |
DATS (found blank) | £8.00 | £9.60 |
ADAT | Price Ex. VAT | Price Inc. VAT |
Single ADAT (any length) | £40.00 | £48.00 |
Multiple ADAT (any length) | £35.00 | £42.00 |
Multiple ADAT (any length) | £40.00 | £48.00 |
Transferred files | £3 /8 tracks | £3.60 /8 tracks |
Transferred files to DVD | £4 /8 tracks | £4.80 /8 tracks |
MINIDISK | Price Ex. VAT /MD | Price Inc. VAT /MD |
SP MiniDisk (80 minutes) | £35.00 | £42.00 |
LP MiniDisk (LP2) 2 hrs 40 mins. | £50.00 | £60.00 |
LP MiniDisk (LP4) > 5 hrs | £65.00 | £78.00 |
CASSETTE | Price Ex. VAT /per side | Price Inc. VAT /per side |
C30 & C60 | £13.00 | £15.60 |
C90 | £15.00 | £18.00 |
C100 | £17.00 | £20.40 |
C120 | £19.00 | £22.80 |
Baking service | £11 /cassette | £13.20 /cassette |
VINYL & 78RPM RECORD | Price Ex. VAT /side | Price Inc. VAT /side |
33rpm Vinyl LP (10” & 12”) | £15 – £17 | £18 – £20.40 |
45rpm Single (7”) | £11.00 | £13.20 |
33/45rpm Single (12”) | £15.00 | £18.00 |
33/45rpm EPs (7”) | £13.00 | £15.60 |
78rpm | £13.00 | £15.60 |
Disk cleaning | From £2 /disk | £2.40 |
Manual restoration | £41.67 /ph (pro-rata) | £50 /ph (pro-rata) |
